| Categoria | 5000 | 10000 | Mezza | Maratona |
| 1 | 12'57" | 27' | 1h00'40" | 2h07'40" |
| 2 | 13'49" | 29' | 1h05' | 2h17' |
| 3 | 15'21" | 32' | 1h11'40" | 2h31'10" |
| 4 | 16'18" | 34' | 1h16' | 2h40'20" |
| 5 | 17'16" | 36' | 1h20'30" | 2h50' |
| 6 | 18'14" | 38' | 1h25' | 3h |
| 7 | 19'11" | 40' | 1h29'30" | 3h09' |
| 8 | 21'35" | 45' | 1h40'40" | 3h34' |
| 9 | 23'59" | 50' | 1h52' | 3h55' |
| 10 | 28'47" | 1 h | 2h14'30" | 4h43' |
Visualizzazione post con etichetta tabelle. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tabelle. Mostra tutti i post
venerdì 7 dicembre 2012
Di che categoria siete?
Questa tabella ideata da Albanesi e che si trova sul suo sito e nel libro sulla corsa, intende aiutare i runners a meglio comprendere e confrontare il proprio livello. Ovviamente le primissime categorie riguardano gli atleti olimpici ed i professionisti in genere. Questa tabella mi ha anche aiutato a capire i miglioramenti in termini di tempo. Ad esempio nella mezza maratona ho impiegato circa due anni per scendere da 2h13' a 1h33'.
Iscriviti a:
Post (Atom)